Tabellone Turni
Vista mensile della copertura del reparto.
Settembre 2026
| Operatore | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa Giulia Rossi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dott. Luca Bianchi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Esposto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiara Conti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Davide Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paolo Lombardi |
Legenda Orari
- M
Mattina
06:00 - 14:00
- P
Pomeriggio
14:00 - 22:00
- N
Notte
22:00 - 06:00
- R
Riposo
Giornata di riposo
- FE
Ferie
Assenza giustificata · non disponibile per SOS
- MA
Malattia
Assenza giustificata · non disponibile per SOS
- CO
Congedo
Assenza giustificata · non disponibile per SOS
- PE
Permesso
Assenza giustificata · non disponibile per SOS
- ROL
Riduzione Orario Lavorativo
Assenza giustificata · non disponibile per SOS
Le sigle di assenza (FE Ferie, MA Malattia, CO Congedo, PE Permesso, ROL Riduzione Orario Lavorativo) rendono il dipendente non disponibile per le sostituzioni SOS di quel giorno. Le sigle e gli orari si configurano nella sezione Impostazioni.